DC-Sammelschienen-EMV-Filter für EV-Ladeanwendungen
- Entwickelt für den Einsatz in EV-Ladeanwendungen
- Ultrakompakter Filter
- Mehrere Leistungsoptionen
- Ausführung gemäß EV-Ladesicherheitsstandards
Articles
Article | Rated Current @ambient | Capacitance | Resistance | Input/Output connections (Nm) | Distribution stock | Compare | Read More | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cy1 (nF) | Cy2 (nF) | Input terminal | Output terminal | |||||||
FN2221-450-99-C1414-R99 | 450 | 15 | 15 | 10 | Bus bar | Threaded stud | ||||
FN2220-150-99-C2222-R99 | 150 | 330 | 330 | 10 | Bus bar | Threaded stud | ||||
FN2220-300-99-C2222-R99 | 300 | 330 | 330 | 10 | Bus bar | Threaded stud | ||||
FN2220-450-99-C2222-R99 | 450 | 330 | 330 | 10 | Bus bar | Threaded stud | ||||
FN2220-600-99-C2222-R99 | 600 | 330 | 330 | 10 | Bus bar | Threaded stud | ||||
FN2221-600-99-C2222-R99 | 600 | 330 | 330 | 10 | Bus bar | Threaded stud | ||||
FN2230-150-99-C2022-R99 | 150 | 150 | 330 | 10 | Bus bar | Threaded stud | ||||
FN2230-300-99-C2022-R99 | 300 | 150 | 330 | 10 | Bus bar | Threaded stud | ||||
FN2230-450-99-C2022-R99 | 450 | 150 | 330 | 10 | Bus bar | Threaded stud | ||||
FN2231-600-99-C2022-R99 | 600 | 150 | 330 | 10 | Bus bar | Threaded stud | ||||
FN2240-150-99-C2222-R99 | 150 | 330 | 330 | 10 | Bus bar | Threaded stud | ||||
FN2240-300-99-C2222-R99 | 300 | 330 | 330 | 10 | Bus bar | Threaded stud | ||||
FN2240-600-99-C2222-R99 | 600 | 330 | 330 | 10 | Bus bar | Threaded stud | ||||
FN2241-600-99-C2222-R99 | 600 | 330 | 330 | 10 | Bus bar | Threaded stud |
Funktionen und Vorteile
Die Filter der Serien FN222X, FN223X und FN224X bieten modernste EMI-Dämpfung mit einer Auswahl von drei Leistungsstufen
Typische Anwendungen
Hochleistungs-Gleichstromladung für EVs über HPC350 (500 A @ 920 V)
Technische Spezifikationen
Maximale Dauerbetriebsspannung
500 VDC (FN223X)
1000 VDC (FN222X, FN224X)
Nennströme
250 to 2300 A @ 50°C
Überlastfähigkeit
4x rated current at switch on, max. 8 sec
1.5x rated current for 1 minute, once per hour
HV Prüfspannung
P -> E 4800 VDC for 2 sec
P -> P 3600 VDC for 2 sec
Überspannungskategorie
III acc. IEC 60664-1
Verschmutzungsgrad
2 acc. IEC 60664-1
Stossspannungsfestigkeit
2kV (P-P) / 4kV (3P - E) acc. to IEC 6100-4-5
Temperaturbereich (Betrieb und Lagerung)
-40°C to +100°C
Klimaklasse
40/100/21 acc. to IEC 60068-1
Schutzart
IP 00
Entflammbarkeit entsprechend
UL 94V-0
Design entsprechend
UL 1283, CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939, EN 60721-3, EN 62109
MTBF (Mil-HB-217F)
>300,000 h @ 50°C/500V