Filter für Applikationen mit tiefen Ableitstromanforderungen
- EMV-Filter mit geringem Ableitstrom und leistungsoptimierten Optionen
- Verbesserung der Systemzuverlässigkeit
- Sehr kompaktes EMV-Filter
- Industriestandard-Formfaktor
Articles
Article | Rated Current @ambient | Distribution stock | Compare | Read More | |
---|---|---|---|---|---|
FN3040-10-61-C19-R65 | 10 | ||||
FN3040-10-61-C20-R65 | 10 | ||||
FN3040-10-61-C21-R65 | 10 | ||||
FN3040-20-61-C19-R65 | 20 | ||||
FN3040-20-61-C20-R65 | 20 | ||||
FN3040-20-61-C21-R65 | 20 | ||||
FN3040-30-61-C19-R65 | 30 | ||||
FN3040-30-61-C20-R65 | 30 | ||||
FN3040-30-61-C21-R65 | 30 | ||||
FN3041-10-61-C21-R65 | 10 | ||||
FN3041-20-61-C21-R65 | 20 | ||||
FN3041-30-61-C21-R65 | 30 | ||||
FN3042-10-61-C19-R65 | 10 | ||||
FN3042-10-61-C20-R65 | 10 | ||||
FN3042-10-61-C21-R65 | 10 | ||||
FN3042-20-61-C19-R65 | 20 | ||||
FN3042-20-61-C20-R65 | 20 | ||||
FN3042-20-61-C21-R65 | 20 | ||||
FN3042-30-61-C19-R65 | 30 | ||||
FN3042-30-61-C20-R65 | 30 | ||||
FN3042-30-61-C21-R65 | 30 | ||||
FN3043-10-61-C21-R65 | 10 | ||||
FN3043-20-61-C21-R65 | 20 | ||||
FN3043-30-61-C21-R65 | 30 |
Funktionen und Vorteile
Typische Anwendungen
Technische Spezifikationen
Maximale Dauerbetriebsspannung
530 / 305 VAC
Nennbetriebsspannung
480 VAC
Nennströme
10 - 30 A @ 50°C
Überlastfähigkeit
1.5 x rated current for 1 minute once per hour
Arbeitsfrequenz
DC to 60 Hz
HV Prüfspannung
2.28 kV DC 2s, phase to phase
2.26 kV DC 2s
Repetition with max. 80% of the HV test voltage
Betriebsspannung
530 / 305 VAC
Überspannungskategorie
III (acc. IEC 60664-1)
Verschmutzungsgrad
PD2 (acc. IEC60664-1)
Stossspannungsfestigkeit
2 kV, phase to phase (acc. to IEC 61000-4-5)
4 kV, phase to protected earth (acc. to IEC 61000-4-5)
Temperaturbereich (Betrieb und Lagerung)
-40°C to +100°C (with derating >50°C)
Klimaklasse
40/100/21 (acc. IEC 60068-1)
Höhe
2000 m, current and voltage derating above
Schutzart
IP 00 (acc. IEC 60529-1)
Entflammbarkeit entsprechend
UL 94 V0
Vibration und Schock
3M4 (cc. IEC60721-3-3)
Vibration: 10 to 55Hz, 2G, 3min, 1h each direction
Shock: 20G, 11ms once each axial
Design entsprechend
UL/IEC 60939-3
CSA C22.2 No. 8-13
MTBF (Mil-HB-217F)
>300,000 h @ 50°C/480V