Produktübersicht
EMV-Filter mit hoher Leistung und Erdleitungsdrossel
- Bemessungsströme bis zu 15 A
- Hervorragende Dämpfungseigenschaften
- Integrierte Erdleiterdrossel
- Erfüllt IEC/EN 60601-1
- Snap-in-Versionen (Typ S und S1)
- Hot-in-Versionen (Typ HI)
Articles
Article | Rated Current @ambient | Leakage current IEC60939 | Inductance | Capacitance | Resistance | Input/Output connections (Nm) | Distribution stock | Compare | Read More | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | Cx1 (µF) | Cy1 (nF) | Input terminal | Output terminal | ||||||||
![]() | FN9233ES-6-06 | 6 | 0.31 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ER-6-06 | 6 | 0.31 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | IEC | FASTON | |||
![]() | FN9233ER-8-06 | 8 | 0.31 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | IEC | FASTON | |||
![]() | FN9233ER-10-06 | 10 | 0.31 | 0.45 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | IEC | FASTON | |||
![]() | FN9233ER-12-06 | 12 | 0.31 | 0.27 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 1000 | IEC | FASTON | |||
![]() | FN9233ER-15-06 | 15 | 0.31 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 1000 | IEC | FASTON | |||
![]() | FN9233ER-12-06HI | 12 | 0.31 | 0.27 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 1000 | IEC | FASTON | |||
![]() | FN9233ER-15-06HI | 15 | 0.31 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 1000 | IEC | FASTON | |||
![]() | FN9233ES-1-06 | 1 | 0.31 | 22.5 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ES-3-06 | 3 | 0.31 | 4.6 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ER-3-06 | 3 | 0.31 | 4.6 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | IEC | FASTON | |||
![]() | FN9233ES-8-06 | 8 | 0.31 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ES-10-06 | 10 | 0.31 | 0.45 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ES-12-06 | 12 | 0.31 | 0.27 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ES-15-06 | 15 | 0.31 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ES1-1-06 | 1 | 0.31 | 22.5 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ES1-3-06 | 3 | 0.31 | 4.6 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ES1-6-06 | 6 | 0.31 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ES1-8-06 | 8 | 0.31 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ES1-10-06 | 10 | 0.31 | 0.45 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233EB-1-06 | 1 | 0 | 22.5 | 0.4 | 0.1 | 1000 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233E-1-06 | 1 | 0.31 | 22.5 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233E-3-06 | 3 | 0.31 | 4.6 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233E-6-06 | 6 | 0.31 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233E-8-06 | 8 | 0.31 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233E-10-06 | 10 | 0.31 | 0.45 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233E-12-06 | 12 | 0.31 | 0.27 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233E-15-06 | 15 | 0.31 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233E-12-06HI | 12 | 0.31 | 0.27 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233E-15-06HI | 15 | 0.31 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ES1-12-06 | 12 | 0.31 | 0.27 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233EB-3-06 | 3 | 0 | 4.6 | 0.4 | 0.1 | 1000 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233EB-6-06 | 6 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1000 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233EB-8-06 | 8 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1000 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233EB-10-06 | 10 | 0 | 0.45 | 0.4 | 0.1 | 1000 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233EB-12-06 | 12 | 0 | 0.27 | 0.1 | 0.1 | 1000 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233EB-15-06 | 15 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1000 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233EB-12-06HI | 12 | 0 | 0.27 | 0.1 | 0.1 | 1000 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233EB-15-06HI | 15 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1000 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ER-1-06 | 1 | 0.31 | 22.5 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | IEC | FASTON | |||
![]() | FN9233ES1R-15-06 | 15 | 0.31 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 1000 | IEC | FASTON | |||
![]() | FN9233ESR-10-06 | 10 | 0.31 | 0.45 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | IEC | FASTON | |||
![]() | FN9233ESR-12-06 | 12 | 0.31 | 0.27 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 1000 | IEC | FASTON | |||
![]() | FN9233ESR-15-06 | 15 | 0.31 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 1000 | IEC | FASTON | |||
![]() | FN9233ES1R-1-06 | 1 | 0.31 | 22.5 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | IEC | FASTON | |||
![]() | FN9233ES1R-3-06 | 3 | 0.31 | 4.6 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | IEC | FASTON | |||
![]() | FN9233ES1R-6-06 | 6 | 0.31 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | IEC | FASTON | |||
![]() | FN9233ES1R-8-06 | 8 | 0.31 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | IEC | FASTON | |||
![]() | FN9233ES1R-10-06 | 10 | 0.31 | 0.45 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | IEC | FASTON | |||
![]() | FN9233ES1R-12-06 | 12 | 0.31 | 0.27 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | 1000 | IEC | FASTON | |||
![]() | FN9233ESR-8-06 | 8 | 0.31 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | IEC | FASTON | |||
![]() | FN9233EU-1-06 | 1 | 0.31 | 22.5 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233EU-3-06 | 3 | 0.31 | 4.6 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233EU-6-06 | 6 | 0.31 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233EU-8-06 | 8 | 0.31 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233EU-10-06 | 10 | 0.31 | 0.45 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233EU-12-06 | 12 | 0.31 | 0.27 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233EU-15-06 | 15 | 0.31 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233EU-12-06HI | 12 | 0.31 | 0.27 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233EU-15-06HI | 15 | 0.31 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ES1B-3-06 | 3 | 0 | 4.6 | 0.4 | 0.1 | 1000 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ES1-15-06 | 15 | 0.31 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.2 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ESB-1-06 | 1 | 0 | 22.5 | 0.4 | 0.1 | 1000 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ESB-3-06 | 3 | 0 | 4.6 | 0.4 | 0.1 | 1000 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ESB-6-06 | 6 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1000 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ESB-8-06 | 8 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1000 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ESB-10-06 | 10 | 0 | 0.45 | 0.4 | 0.1 | 1000 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ESB-12-06 | 12 | 0 | 0.27 | 0.1 | 0.1 | 1000 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ESB-15-06 | 15 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1000 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ES1B-1-06 | 1 | 0 | 22.5 | 0.4 | 0.1 | 1000 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233EUB-6-06 | 3 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1000 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ES1B-6-06 | 6 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 1000 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ES1B-8-06 | 8 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1000 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ES1B-10-06 | 10 | 0 | 0.45 | 0.4 | 0.1 | 1000 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ES1B-12-06 | 12 | 0 | 0.27 | 0.1 | 0.1 | 1000 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ES1B-15-06 | 15 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1000 | IEC | FASTON | ||||
![]() | FN9233ESR-1-06 | 1 | 0.31 | 22.5 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | IEC | FASTON | |||
![]() | FN9233ESR-3-06 | 3 | 0.31 | 4.6 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | IEC | FASTON | |||
![]() | FN9233ESR-6-06 | 6 | 0.31 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1000 | IEC | FASTON |
Funktionen und Vorteile
Außergewöhnliche leitungsgebundene Dämpfungsleistung, basierend auf Drosseln mit hohem Sättigungswiderstand und exzellentem thermischen Verhalten
Typische Anwendungen
Portable elektrische und elektronische Geräte
Technische Spezifikationen
Maximale Dauerbetriebsspannung
250 VAC, 50/60 Hz
Nennbetriebsspannung
230 VAC
Nennströme
1 to 15 A @ 50°C
Arbeitsfrequenz
DC to 400 Hz
HV Prüfspannung
P –> PE 2000 VAC for 2 sec (standard types)
P –> PE 2500 VAC for 2 sec (B types)
P –> N 1000 VAC for 2 sec
Temperaturbereich (Betrieb und Lagerung)
-25°C to +85°C (25/85/21)
Schutzart
IP 40 according to IEC 60529
Entflammbarkeit entsprechend
Plastic material: UL 94 V0
Zulassungen nach Bemessungsstrom
1 to 10 A (ENEC, CQC)
1 to 15 A (UL, CSA)
Design entsprechend
UL 1283, CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939
MTBF (Mil-HB-217F)
>1,710,000 h @ 50°C/230 V