Produktübersicht
Universell einsetzbares Einspeisemodul mit Schalter
- Bemessungsströme bis zu 10 A
- Hochwertiger 2-poliger Wippschalter
- Optional Versionen mit reduziertem Ableitstrom (Typ A/B)
- Konform mit IEC/EN 60601-1
- Snap-in Versionen (Typ S)
- Gutes Dämpfungsverhalten
Articles
Article | Rated Current @ambient | Leakage current IEC60939 | Inductance | Capacitance | Resistance | Distribution stock | Compare | Read More | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Cx1 (µF) | Cy1 (nF) | ||||||||
FN9264S1B-1-06 | 1 | 0.31 | 5.15 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264S1-4-06 | 4 | 0.31 | 1 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264S1-6-06 | 6 | 0.31 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264SB-1-06 | 1 | 0.31 | 5.15 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264S1-10-06 | 10 | 0.31 | 0.21 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264SB-2-06 | 2 | 0.31 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264SB-4-06 | 4 | 0.31 | 1 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264SB-6-06 | 6 | 0.31 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264SB-10-06 | 10 | 0.31 | 0.21 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264B-10-06 | 10 | 0.31 | 0.21 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264S1B-2-06 | 2 | 0.31 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264S1B-4-06 | 4 | 0.31 | 1 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264S1B-6-06 | 6 | 0.31 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264S1B-10-06 | 10 | 0.31 | 0.21 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264-3-06 | 3 | 0.31 | 2 | 2.2 | 1000 | |||||
FN9264S-6-06-30 | 6 | 0.31 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264-10-06 | 10 | 0.31 | 0.21 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264-1-06 | 1 | 0.31 | 5.15 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264S1-2-06 | 2 | 0.31 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264S-10-06 | 10 | 0.31 | 0.21 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264S1-1-06 | 1 | 0.31 | 5.15 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264B-6-06 | 6 | 0.31 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264S-6-06 | 6 | 0.31 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264S-4-06 | 4 | 0.31 | 2 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264B-4-06 | 4 | 0.31 | 1 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264S-2-06 | 2 | 0.31 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264S-1-06 | 1 | 0.31 | 5.15 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264-10-06 | 10 | 0.31 | 0.21 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264B-2-06 | 2 | 0.31 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264-6-06 | 6 | 0.31 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264-4-06 | 4 | 0.31 | 1 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264B-1-06 | 1 | 0.31 | 5.15 | 0.1 | 2.2 | 1000 | ||||
FN9264-2-06 | 2 | 0.31 | 2.7 | 0.1 | 2.2 | 1000 |
Funktionen und Vorteile
Hervorragende leitungsgebundene Dämpfungsleistung, basierend auf Drosseln mit hohem Sättigungswiderstand und gutem thermischen Verhalten
Typische Anwendungen
Portable elektrische und elektronische Geräte
Technische Spezifikationen
Maximale Dauerbetriebsspannung
250 VAC, 50/60 Hz
Nennbetriebsspannung
230 VAC
Nennströme
1 to 10 A @ 40°C
Arbeitsfrequenz
DC to 400 Hz
HV Prüfspannung
P –> PE 2000 VAC for 2 sec (Standard)
P –> PE 2500 VAC for 2 sec (B-types)
P –> N 760 VAC for 2 sec
Temperaturbereich (Betrieb und Lagerung)
-25°C to +85°C (25/85/21)
-25°C to +85°C (25/85/21)
Schutzart
IP 40 according to IEC 60529
Entflammbarkeit entsprechend
UL 94 V-2 or better
Design entsprechend
UL 60939-3, CSA Std C22.2 No. 8, IEC/EN 60939-3, GB/T15287, GB/T15288
MTBF (Mil-HB-217F)
>616,000 h @ 40°C/230 V
Schalterwerte
 
Funktion
2-pole, dark not illuminated
Marking I – 0
Elektrische Spezifikationen
Inrush current 100 A
50,000 on-off operations for 10 A according to EN 610581-1
Europa (ENEC)
10 A (4 A), 250 VAC* 5E4
USA (UL)
20 A, 125 VAC 1 HP
250 VAC 2 HP
* Der Wert in () bezieht sich auf die induktive Strombelastung: cos(phi) = 0,65
* Value in () relates to the inductive current charge: cos(phi) = 0.65