Produktübersicht
Vielseitiger medizinischer Klasse II EMV-Filter
- Medizinischer Filter, geeignet für die Einhaltung der Schutzklasse II (ME) gemäss IEC 60601-1
- Erfüllt die Anforderung für zwei MOPP (Mittel zum Schutz des Patienten) gemäß IEC/EN 60601-1
- Kein Ableitstrom gegen Erde
- Bemessungsströme bis zu 15 A
- Exzellentes Verhältnis von Leistung und Größe
- Vorderseitige Montage, rückseitige Montage und Snap-in-Versionen (Typ B, MB und S1B)
- Kunststoffgehäuse für höhere Isolationsfestigkeit
- Schnellanschlussklemmen oder Drahtleitungen
- V-lock kompatibel
Articles
Article | Rated Current @ambient | Inductance | Capacitance | Resistance | Distribution stock | Compare | Read More | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | Cx1 (µF) | |||||||
FN9274MB-4-05 | 4 | 7.2 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274S1B-10-05 | 10 | 1.3 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274S1B-6-05 | 6 | 3.2 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274S1B-4-05 | 4 | 7.2 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274S1B-2-05 | 2 | 20.1 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274S1B-1-05 | 1 | 41.1 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274MB-15-05 | 15 | 0.4 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274MB-10-05 | 10 | 1.3 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274MB-6-05 | 6 | 3.2 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274S1B-15-05 | 15 | 0.4 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274MB-2-05 | 2 | 20.1 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274MB-1-05 | 1 | 41.1 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274B-15-05 | 15 | 0.4 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274B-10-05 | 10 | 1.3 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274B-6-05 | 6 | 3.2 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274B-4-05 | 4 | 7.2 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274B-2-05 | 2 | 20.1 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274B-1-05 | 1 | 41.1 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274MB-4-07 | 4 | 7.2 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274S1B-10-07 | 10 | 1.3 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274S1B-6-07 | 6 | 3.2 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274S1B-4-07 | 4 | 7.2 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274S1B-2-07 | 2 | 20.1 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274S1B-1-07 | 1 | 41.1 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274MB-15-07 | 15 | 0.4 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274MB-10-07 | 10 | 1.3 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274MB-6-07 | 6 | 3.2 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274S1B-15-07 | 15 | 0.4 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274MB-2-07 | 2 | 20.1 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274MB-1-07 | 1 | 41.1 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274B-15-07 | 15 | 0.4 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274B-10-07 | 10 | 1.3 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274B-6-07 | 6 | 3.2 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274B-4-07 | 4 | 7.2 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274B-2-07 | 2 | 20.1 | 0.22 | 1000 | ||||
FN9274B-1-07 | 1 | 41.1 | 0.22 | 1000 |
Funktionen und Vorteile
Typische Anwendungen
Technische Spezifikationen
Maximale Dauerbetriebsspannung
250 VAC, 50/60 Hz
Nennbetriebsspannung
230 VAC
Nennströme
1 to 15 A @ 40°C
Arbeitsfrequenz
DC to 400 Hz
HV Prüfspannung
P –> N 760 VAC for 2 s
P/N –> Ext. insulation 4 kVAC for 60 s acc. IEC 60601-1
Überspannungskategorie
II acc. IEC 60664-1
Verschmutzungsgrad
2 acc. IEC 60664-1
Überspannungsschutz (Typ Z)
Helps compliance to IEC61000-4-5 (Differential Mode only)
Temperaturbereich (Betrieb und Lagerung)
-40°C to +100°C (40/100/21)
Schutzart
IP 40 according to IEC 60529 (front side, with inserted plug)
Entflammbarkeit entsprechend
Laces for -07 version: UL 94 VW-1
Plastic Material: UL 94 V-0
Laces for -07 version: UL 94 VW-1
Vibration und Schock
3M4 acc. IEC 60721-3-3
Design entsprechend
up to 15A: UL 60939-3, CSA Std C22.1 No. 8-13
up to 10A: IEC/EN 60939-3, GB/T15287, GB/T15288
MTBF (Mil-HB-217F)
>1,000,000 h @ 40°C/230 V