Product Overview
High performance dual-stage IEC C14 and C20 inlet filter
- Rated currents up to 20 A
- Excellent performance/size ratio
- IEC C14 or C20 inlet acc. IEC 60320-1
- Medical versions (B type) acc. to IEC/EN 60601-1
- Snap-in and rear mount versions (S and M type)
- Earth line choke version (Refer to FN9255E)
- Safe voltage discharge version (R-type)
Articles
Article | Rated Current @ambient | Leakage current IEC60939 | Inductance | Capacitance | Resistance | Distribution stock | Compare | Read More | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | Cx1 (µF) | Cy1 (nF) | Cy2 (nF) | ||||||||
![]() | FN9255MR-15-07 | 15 | 0.45 | 0.13 | 8 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255MR-10-07 | 10 | 0.45 | 0.2 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255MR-6-07 | 6 | 0.45 | 0.9 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255MR-4-07 | 4 | 0.45 | 2.1 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255MR-2-07 | 2 | 0.45 | 4.8 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255MR-15-06 | 15 | 0.45 | 0.13 | 8 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255MR-10-06 | 10 | 0.45 | 0.2 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255MR-6-06 | 6 | 0.45 | 0.9 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255MR-4-06 | 4 | 0.45 | 2.1 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255MR-2-06 | 2 | 0.45 | 4.8 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255SR-15-07 | 15 | 0.45 | 0.13 | 8 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255SR-10-07 | 10 | 0.45 | 0.2 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255SR-6-07 | 6 | 0.45 | 0.9 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255SR-4-07 | 4 | 0.45 | 2.1 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255SR-2-07 | 2 | 0.45 | 4.8 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255SR-15-06 | 15 | 0.45 | 0.13 | 8 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255SR-10-06 | 10 | 0.45 | 0.2 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255SR-6-06 | 6 | 0.45 | 0.9 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255SR-4-06 | 4 | 0.45 | 2.1 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255SR-2-06 | 2 | 0.45 | 4.8 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255R-20-07 | 20 | 0.45 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255R-16-07 | 16 | 0.45 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255R-15-07 | 15 | 0.45 | 0.13 | 8 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255R-10-07 | 10 | 0.45 | 0.2 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255R-6-07 | 6 | 0.45 | 0.9 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255R-4-07 | 4 | 0.45 | 2.1 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255R-2-07 | 2 | 0.45 | 4.8 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255R-20-06 | 20 | 0.45 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255R-16-06 | 16 | 0.45 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255R-15-06 | 15 | 0.45 | 0.13 | 8 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255R-10-06 | 10 | 0.45 | 0.2 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255R-6-06 | 6 | 0.45 | 0.9 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255R-4-06 | 4 | 0.45 | 2.1 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255R-2-06 | 2 | 0.45 | 4.8 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255SB-15-07 | 15 | 0 | 0.13 | 8 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255SB-10-07 | 10 | 0 | 0.2 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255SB-6-07 | 6 | 0 | 0.9 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255SB-4-07 | 4 | 0 | 2.1 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255SB-2-07 | 2 | 0 | 4.8 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255SB-15-06 | 15 | 0 | 0.13 | 8 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255SB-10-06 | 10 | 0 | 0.2 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255SB-6-06 | 6 | 0 | 0.9 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255SB-4-06 | 4 | 0 | 2.1 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255SB-2-06 | 2 | 0 | 4.8 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255S-15-07 | 15 | 0.45 | 0.13 | 8 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255S-10-07 | 10 | 0.45 | 0.2 | 18 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255S-6-07 | 6 | 0.45 | 0.9 | 18 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255S-4-07 | 4 | 0.45 | 2.1 | 18 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255S-2-07 | 2 | 0.45 | 4.8 | 18 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255S-15-06 | 15 | 0.45 | 0.13 | 8 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255S-10-06 | 10 | 0.45 | 0.2 | 18 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255S-6-06 | 6 | 0.45 | 0.9 | 18 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255S-4-06 | 4 | 0.45 | 2.1 | 18 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255S-2-06 | 2 | 0.45 | 4.8 | 18 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255MB-15-07 | 15 | 0 | 0.13 | 8 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255MB-10-07 | 2 | 0 | 0.2 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255MB-6-07 | 6 | 0 | 0.9 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255MB-4-07 | 4 | 0 | 2.1 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255MB-2-07 | 2 | 0 | 4.8 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255MB-15-06 | 15 | 0 | 0.13 | 8 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255MB-10-06 | 10 | 0 | 0.2 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255MB-6-06 | 6 | 0 | 0.9 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255MB-4-06 | 4 | 0 | 2.1 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255MB-2-06 | 2 | 0 | 4.8 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255M-15-07 | 15 | 0.45 | 0.13 | 8 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255M-10-07 | 10 | 0.45 | 0.2 | 18 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255M-6-07 | 6 | 0.45 | 0.9 | 18 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255M-4-07 | 4 | 0.45 | 2.1 | 18 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255M-2-07 | 2 | 0.45 | 4.8 | 18 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255M-15-06 | 15 | 0.45 | 0.13 | 8 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255M-10-06 | 10 | 0.45 | 0.2 | 18 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255M-6-06 | 6 | 0.45 | 0.9 | 18 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255M-4-06 | 4 | 0.45 | 2.1 | 18 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255M-2-06 | 2 | 0.45 | 4.8 | 18 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255B-20-07 | 20 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255B-16-07 | 16 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255B-15-07 | 15 | 0 | 0.13 | 8 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255B-10-07 | 10 | 0 | 0.2 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255B-6-07 | 6 | 0 | 0.9 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255B-4-07 | 4 | 0 | 2.1 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255B-2-07 | 2 | 0 | 4.8 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255B-20-06 | 2 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255B-16-06 | 16 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255B-15-06 | 15 | 0 | 0.13 | 8 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255B-10-06 | 10 | 0 | 0.2 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255B-6-06 | 6 | 0 | 0.9 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255B-4-06 | 4 | 0 | 2.1 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255B-2-06 | 2 | 0 | 4.8 | 18 | 0.1 | 1000 | |||||
![]() | FN9255-20-07 | 20 | 0.45 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255-16-07 | 16 | 0.45 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255-15-07 | 15 | 0.45 | 0.13 | 8 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255-10-07 | 10 | 0.45 | 0.2 | 18 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255-6-07 | 6 | 0.45 | 0.9 | 18 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255-4-07 | 4 | 0.45 | 2.1 | 18 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255-2-07 | 2 | 0.45 | 4.8 | 18 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255-20-06 | 20 | 0.45 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255-16-06 | 16 | 0.45 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255-15-06 | 15 | 0.45 | 0.13 | 8 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255-10-06 | 10 | 0.45 | 0.2 | 18 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255-6-06 | 6 | 0.45 | 0.9 | 18 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255-4-06 | 4 | 0.45 | 2.1 | 18 | 0.1 | 2.2 | 1 | ||||
![]() | FN9255-2-06 | 2 | 0.45 | 4.8 | 18 | 0.1 | 2.2 | 1 |
Features and Benefits
Typical Applications
Technical Specifications
Maximum continuous operating voltage
250 VAC, 50/60 Hz
Nominal operating voltage
230 VAC
Rated currents
2 to 20 A @ 40°C
Operating frequency
DC to 400 Hz
High potential test voltage
P –> PE 2000 VAC for 2 sec (standard types)
P –> PE 2500 VAC for 2 sec (B types)
P –> N 760 VAC for 2 sec
Surge pulse protection (Z type)
Helps compliance to IEC61000-4-5 (Differential Mode only)
Temperature range (operation and storage)
-25°C to +85°C (25/85/21)
Protection category
IP 40 according to IEC 60529
Flammability corresponding to
UL 94 V-0
Approvals by rated current
ENEC and CQC: IEC C14 Inlet - 2 to 10 A
ENEC and CQC: IEC C20 Inlet - 16 A
UL: IEC C14 Inlet - 2 to 15A
UL: IEC C20 Inlet - 16 to 20A
UL: IEC C14 Inlet - 2 to 15A
UL: IEC C20 Inlet - 16 to 20A
UL: IEC C14 Inlet - 2 to 15A
UL: IEC C20 Inlet - 16 to 20A
Design corresponding to
UL 60939-3, CSA Std C22.2 No. 8, IEC/EN 60939-3, GB/T 15287, GB/T 15288
MTBF (Mil-HB-217F)
>1,000,000 h @ 40°C/230 V